Why Sciaps XRF?
為何選擇Sciaps XRF?
美國Sciaps XRF團隊憑藉著創造出Olympus品牌所累積顧客反饋以及銷售破萬台設備經驗,開發出全新XRF手持式系列,使用者有更輕巧、精準、高防護性、低維護成本之選擇。
特點
輕巧省力
含電池不到1.3公斤
超能競速
強大內芯更快更準
數據精準
輕元素檢測下限低
高防護性
防護鋼閘使用安全
低維護成本
耗材費用最低
類型
規格
X-50
X-200
X-505
X-550
X-555
X-50
| 重量 | 1.4 kg(含電池) |
| 尺寸 | 238 × 283 × 84 mm |
| 電功率 | 內建可充電鋰離子電池,支援裝置內充電或外接充電器、AC 電源、熱插拔功能(更換電池時間最長 60 秒) |
| 顯示屏 | 3.5 吋(88.9 mm)彩色電容式觸控螢幕,搭載 400 MHz Qualcomm Adreno 306 2D/3D 圖形加速器 |
| Data Transfer | WiFi、藍牙、USB 連線至大部分裝置,包括 SciAps Profile Builder 電腦軟體 |
| Excitation source | 合金為 4 W,40 kV Rh;其他應用為 50 kV Au |
| 偵測器 | 7 mm² SDD,矽漂移偵測器(有效感應區域),在 5.95 Mn K-alpha 射線下的 FWHM 解析度為 170 eV |
| X-Ray filtering | 針對合金、採礦、貴金屬使用單一主要光束過濾器 針對土壤、RoHS、汽車催化劑及其他一些應用使用多個過濾器 |
| Processing electronics and host processor | 1.2 GHz 四核心 ARM Cortex A53 64/32 位元 RAM:2GB LP-DDR3 儲存裝置:16 GB eMMC(儲存裝置) |
| Pulse processor | 12 位元,80 MSPS 8K 通道 MCA USB 2.0 數位速率,可將資料高速傳輸至主機處理器 以 FPGA 實現數位濾波技術,支援 20 ns – 24 μs 峰值時間的高速脈衝處理 |
| 校準類型 | 基礎參數 |
| Calibration check | 外部 316 不鏽鋼檢查標準,用於校準驗證及能量刻度驗證 |
| 溫度範圍 | 溫度範圍 -12 °C 至 54 °C(25% 工作週期) |
| Security | 使用者密碼保護(使用者層級)及內部設定(管理員) |
| 法規測試 | CE、RoHS、USFDA 註冊、加拿大 RED 法 |
X-200
| 重量 | 1.4 kg(含電池) |
| 尺寸 | 238 × 283 × 84 mm |
| 電功率 | 內建可充電鋰離子電池,支援裝置內充電或外接充電器、AC 電源、熱插拔功能(更換電池時間最長 60 秒) |
| 顯示屏 | 3.5 吋(89 mm)彩色電容式觸控螢幕,搭載 400 MHz Qualcomm Adreno 306 2D/3D 圖形加速器 |
| Data Transfer | Wi-Fi、Bluetooth、USB 連線至大部分裝置,包括 SciAps Profile Builder 電腦軟體;支援 GPS,提供雲端資料管理選項 |
| Excitation source | 5 W X 光管,最大 50 kV,最大 200 μA,Rh 或 Au 陽極(視應用而定) |
| 偵測器 | 20 mm² 矽漂移偵測器(有效感應區域),在 5.95 Mn K-alpha 射線下的 FWHM 解析度為 <140 eV |
| X-Ray filtering | 6 位濾光片輪設計,用於光束最佳化 |
| Processing electronics and host processor | 1.2 GHz ARM Cortex-A53 四核心,64/32 位元 RAM:2GB LPDDR3 儲存裝置:16GB eMMC |
| Pulse processor | 14 位元 ADC,80 MSPS 8K 通道 MCA USB 2.0 數位速率,可將資料高速傳輸至主機處理器 以 FPGA 實現數位濾波技術,支援 50 ns – 24 μs 峰值時間的高速脈衝處理 |
| 校準類型 | 基本參數,針對地球化學與環境土壤應用,使用者亦可選擇「康普頓正規化」方法及/或使用經驗導出的校準方式 |
| 溫度範圍 | 溫度範圍 -12 °C 至 54 °C(25% 工作週期) |
| Security | 使用者密碼保護(使用者層級)及內部設定(管理員) |
| 法規測試 | CE、RoHS、USFDA 註冊、加拿大 RED 法 |
X-505
| 重量 | 1.35 kg(含電池) |
| 尺寸 | 8.5 × 9.5 × 2.4 inches |
| 電功率 | 內建可充電鋰離子電池,支援裝置內充電或外接充電器、AC 電源、熱插拔功能(更換電池時間最長 60 秒) |
| 顯示屏 | 2.7 吋彩色電容式觸控螢幕,搭載 400 MHz Qualcomm Adreno 306 2D/3D 圖形加速器 面向後方的顯示器,可便於輕鬆檢視,任何環境下皆清晰可讀 |
| Data Transfer | Wi-Fi、Bluetooth、USB 連線至大部分裝置,包括 SciAps Profile Builder 電腦軟體 支援 GPS,提供雲端資料管理選項 |
| Excitation source | 5 W X 光管 典型:40 kV,200 μA Rh 陽極與 10 kV,200 μA,可用於合金測試;50 kV,200 μA Au 陽極,可用於其他大多數應用 |
| 偵測器 | 20 mm² 矽漂移偵測器(有效感應區域),在 5.95 Mn K-alpha 射線下的 FWHM 解析度為 <140 eV |
| X-Ray filtering | 6 位濾光片輪設計,用於光束最佳化 |
| Processing electronics and host processor | 1.2 GHz ARM Cortex-A53 四核心,64/32 位元 RAM:2GB LPDDR3 儲存裝置:16GB eMMC |
| Pulse processor | 14 位元 ADC,80 MSPS 8K 通道 MCA USB 2.0 數位速率,可將資料高速傳輸至主機處理器 以 FPGA 實現數位濾波技術,支援 50 ns – 24 μs 峰值時間的高速脈衝處理 |
| 校準類型 | 基本參數;針對地球化學與環境土壤應用,使用者亦可選擇「康普頓正規化」方法及/或使用經驗導出的校準方式 |
| Calibration check | 外部 316 不鏽鋼檢查標準,用於校準驗證及能量刻度驗證 |
| 溫度範圍 | 溫度範圍 -12 °C 至 55 °C(25% 工作週期) |
| Security | 使用者密碼保護(使用者層級)及內部設定(管理員) |
| 法規測試 | CE、RoHS、USFDA 註冊、加拿大 RED 法、CE、RoHS、USFDA 註冊、加拿大 RED 法 |
X-550
| 重量 | 1.35 kg(含電池) |
| 尺寸 | 8.5 × 9.5 × 2.4 inches |
| 電功率 | 內建可充電鋰離子電池,支援室內充電或外接充電器、AC 電源、熱插拔功能(更換電池時間最長 60 秒) |
| 顯示屏 | 2.7 吋彩色電容式觸控螢幕,搭載 400 MHz Qualcomm Adreno 306 2D/3D 圖形加速器,面向後方的顯示器,可於各種環境下清晰可讀 |
| Security | 使用者密碼保護(使用者層級)及內部設定(管理員) |
| 法規測試 | CE、RoHS、USFDA 註冊、加拿大 RED 法 |
| Excitation source | 5 W X 光管,40 kV / 200 μA Rh 陽極(10 kV / 500 μA 可用於合金測試);50 kV / 200 μA Au 陽極(用於其他多數應用) |
| 偵測器 | 20 mm² 矽漂移偵測器(有效感應區域),在 5.95 Mn K-alpha 射線下 FWHM 解析度為 140 eV |
| X-Ray filtering | 6 位濾光片輪設計,用於光束最佳化 |
| Processing electronics and host processor | 1.2 GHz 四核心 ARM Cortex A53(64/32 位元) RAM:2 GB LP-DDR3 儲存裝置:16 GB eMMC |
| Pulse processor | 14 位元,80 MSPS 8K 通道 MCA USB 2.0 數位速率,可將資料高速傳輸至主機處理器,以 FPGA 實現數位濾波技術,支援 20 ns – 24 μs 峰值時間的高速脈衝處理 |
| 溫度範圍 | -12 °C 至 54 °C(25% 工作週期) |
| 校準類型 | 基礎參數,針對地球化學與環境土壤應用,使用者亦可選擇「康普頓正規化」方法及/或使用經驗導出的校準方式 |
| Calibration check | 外部 316 不鏽鋼檢查標準,用於校準驗證及能量刻度驗證 |
| Analytical range | 32 種元素標準,具體元素依應用場景而定,其他元素可依需求新增 |
| 應用 | 合金、快速篩檢、採礦、土壤、貴金屬、汽車催化劑、RoHS、鍍層、HUD 含鉛塗料,定期新增新應用 |
| Grade library | 標準資料庫包含 500+ 個牌號,無具體大小限制,支援多個資料庫,牌號可新增至分析模式或透過配備軟體套件(ProfileBuilder)新增 |
X-555
| 重量 | 1.35 kg(含電池) |
| 尺寸 | 8.5 × 9.5 × 2.4 inches |
| 顯示屏 | 2.7 吋高亮度彩色電容式觸控螢幕,搭載 400 MHz Qualcomm Adreno 306 2D/3D 圖形加速器。面向後方的顯示器,可便於輕鬆檢視,任何環境下皆清晰可讀。 |
| 電功率 | 內建可充式鋰離子電池,可在裝置內充電,或使用外部充電器、AC 電源。熱插拔功能(更換電池時間最長 60 秒)。 |
| Data Transfer | WiFi、藍牙、USB 連線至大部分裝置,包括適用於 PC 或平板電腦的 SciAps Profile Builder 軟體。 |
| Security | 受密碼保護的多使用者支援,存取權可設定。 |
| Excitation source | 5 W X 光管。最大 55 kV,200 μA。Au 陽極。 |
| 偵測器 | 50 mm² 矽漂移偵測器(有效感應區域),在 5.95 Mn K-alpha 射線下的 FWHM 解析度為 <140 eV。 |
| Processing electronics and host processor | 1.2 GHz ARM Cortex-A53 四核心,64/32 位元。RAM:2GB LPDDR3。儲存裝置:16GB eMMC。 |
| Pulse processor | 12 位元,80 MSPS 8K 通道 MCA USB 2.0 數位速率,可將資料高速傳輸至主機處理器。以 FPGA 實現數位濾波技術,支援 20 ns – 24 μs 峰值時間的高速脈衝處理。 |
| 溫度範圍 | 溫度範圍 -12 °C 至 54 °C(25% 工作週期)。 |
| 法規測試 | CE、RoHS、USFDA 註冊、加拿大 RED 法 |
| 應用 | 稀土元素的土壤與採礦 |
| X-Ray filtering | 6 位濾光片輪設計,用於光束最佳化。 |
| 校準類型 | 內部 316 不鏽鋼檢查標準,用於校準驗證及能量刻度驗證。 |
| Quantified elements | 32 種元素標準,具體元素依應用場景而定 其他元素可在使用者的要求下新增 |
| 校準類型 | 基礎參數 針對地球化學與環境土壤應用,使用者亦可選擇「康普頓正規化」方法及/或使用經驗導出的校準方式 |
| Calibration check | 外部 316 不鏽鋼檢查標準,用於校準驗證及能量刻度驗證 |